Im Eigentum des Unternehmens stehende Liegenschaften | ||||||||||||||||||
Adresse Kanton Zürich |
BJ/RE
|
Grundstücksgrösse | Gesamtmietfläche | Verkehrswert (1) (2) | Veränderung | Verkehrswert (1) (2) | Verkehrswert (1) (2) | |||||||||||
m2 | m2 | 31.12.2023 TCHF | Prozent zum Vorjahr | 31.12.2022 TCHF | 31.12.2021 TCHF | |||||||||||||
Badenerstrasse 288-296, 8004 Zürich | 54/14/23 | 3'244 | 5'672 | 45'442 | +1.65 | 44'710 | 41'987 | Bilder | ||||||||||
Rautistrasse 10-10a-10b, 8047 Zürich | 93/14/22 | 1'210 | 2'386 | 21'723 | +1.31 | 21'442 | 20'900 | Bilder | ||||||||||
Regensbergstrasse 92, 8050 Zürich | 38/19 | 210 | 481 | 3'690 | -0.14 | 3'695 | 3'621 | Bilder | ||||||||||
Rebbergstrasse 74, 8102 Oberengstringen | 69/10 | 727 | 330 | 2'404 | -1.39 | 2'438 | 2'428 | Bilder | ||||||||||
Total Kanton Zürich | 5'391 | 8'869 | 73'259 | 72'285 | 68'936 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Schiessplatzweg 16 - 30, 3072 Ostermundigen | 64/12 | 6'047 | 3'300 | 20'038 | -0.83 | 20'206 | 20'320 | Bilder | ||||||||||
Lagerstrasse 41, 3360 Herzogenbuchsee | 25/94 | 1'657 | 2'366 | 3'816 | -0.39 | 3'831 | 3'768 | Bilder | ||||||||||
Lagerstrasse 18, 3360 Herzogenbuchsee | 48/99 | 626 | 527 | 1'511 | -0.72 | 1'522 | 1'650 | Bilder | ||||||||||
Eichmatt 2-16, 3326 Krauchthal | 67/89 | 2'316 | 800 | 2'882 | +0.84 | 2'858 | 2'782 | Bilder | ||||||||||
Oltenstrasse 10b-10e, 4538 Oberbipp | 2002 | 400 | 520 | 1'689 | +3.56 | 1'631 | 1'653 | Bilder | ||||||||||
Total Kanton Bern | 11'046 | 7'513 | 29'936 | 30'048 | 30'173 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Route du Mont 1 + 3, 1008 Prilly – «L'Orée du Parc» | 2018 | 6'651 | 3'022 | 28'951 | 0.00 | 28'950 | 28'972 | Bilder | ||||||||||
Total Cantone de Vaud | 6'651 | 3'022 | 28'951 | 28'950 | 28'972 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Egnacherstrasse 69-79, 9320 Arbon | 96/13-14 | 5'373 | 4'583 | 13'487 | -0.04 | 13'492 | 13'555 | Bilder | ||||||||||
Juchstrasse 13-15-17, 9548 Matzingen | 69/97 | 2'852 | 1'470 | 4'912 | +0.10 | 4'907 | 4'969 | Bilder | ||||||||||
Buhwilerstrasse 21, 8575 Istighofen | 66/12 | 1'223 | 516 | 1'919 | -0.31 | 1'925 | 1'909 | Bilder | ||||||||||
Total Kanton Thurgau | 9'448 | 6'569 | 20'318 | 20'324 | 20'433 | |||||||||||||
Kanton Solothurn | ||||||||||||||||||
Bahnhofstrasse 31-39, 2540 Grenchen | 72/05 | 3'033 | 3'418 | 10'826 | -0.17 | 10'844 | 10'877 | Bilder | ||||||||||
Bettlachstrasse 34-36 / Kappelstrasse 3, 2540 Grenchen | 52/98 | 844 | 2'032 | 6'057 | -0.28 | 6'074 | 5'713 | Bilder | ||||||||||
Centralstrasse 45, 2540 Grenchen | 1900/95 | 498 | 474 | 1'644 | -0.42 | 1'651 | 1'680 | Bilder | ||||||||||
Total Kanton Solothurn | 4'375 | 5'924 | 18'527 | 18'569 | 18'270 | |||||||||||||
Kanton St. Gallen | ||||||||||||||||||
Büchelstrasse 8, 8a, 8b, 9464 Rüthi | 2023 | 2'953 | 2'688 | 19'631 | +6.95 | 18'354 | - | Bilder | ||||||||||
Total Kanton St. Gallen | 2'953 | 2'688 | 19'631 | 18'354 | ||||||||||||||
Total | 39'864 | 34'585 | 190'622 | +1.11 | 188'530 | 166'784 |
|
|||||||||||
(1) Die Verkehrswerte der Liegenschaften der Swiss Estates AG (inklusive Tochtergesellschaften) wurden für das Geschäftsjahr 2023, 2022 und 2021 durch CBRE (Zürich) AG (www.cbre.ch) ermittelt. | ||||||||||||||||||
(2) Angaben in Tausend Schweizer Franken (TCHF) | ||||||||||||||||||
BJ/RE = Baujahr/Renovationsjahr | ||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind nur die in den jeweiligen Geschäftsberichten publizierten, geprüften Angaben. |