Die nachfolgenden Kennzahlen basieren auf den geprüften Geschäftsberichten per 2023, 2022 und 2021.
2023 01.01.-31.12.2023 |
2022 01.01.-31.12.2022 |
2021 01.01.-31.12.2021 | |
---|---|---|---|
Net Asset Value (NAV) vor Rückstellung für latente Steuern (Titel Nennwert CHF 5.00) | 14.17 | 15.05 | 15.49 |
Nettoliegenschaftsertrag | 6'424'000 | 6'154'000 | 5'448'000 |
Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Erfolg aus Neubewertung | 3'798'000 | 7'725'000 | 13'015'000 |
Jahresergebnis vor Steuern (EBT) | -3'797'000 | 5'301'000 | 10'564'000 |
Jahresergebnis nach Steuern (NOPAT) | -3'429'000 | 3'608'000 | 8'564'000 |
Bilanzsumme | 194'054'000 | 191'579'000 | 170'495'000 |
Renditeliegenschaften | 190'662'000 | 188'530'000 | 166'784'000 |
Hypothekarverbindlichkeiten | 117'016'000 | 113'819'000 | 105'202'000 |
Anzahl Renditeliegenschaften | 17 | 17 | 16 |
Fremdfinanzierungsgrad % | 70.1 | 67.9 | 69.4 |
Alle Angaben ohne Gewähr / Zahlen teilweise gerundet)
Geschäftsbericht 2023 (9.9 MB)
Halbjahresbericht 2024 (4.46 MB)
Die Geschäftsberichte unserer Gesellschaft der letzten fünf Jahre finden sich auf dieser Webseite unter Downloads -> Finanzberichte.
Geschäftsberichte früherer Berichtsperioden stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne kostenlos zu.